
سيور توزيع بحركة اهتزازية

إن tna roflo® VM 3 هو نظام نقل رأسي نهائي يحرك المنتج عن طريق حركة اهتزازية. نظرًا لطريقة النقل الأفقي والرأسي على حد سواء، فإن tna roflo® VM 3 مناسب تمامًا حتى لأعلى مستوياته وأدنى مستوياته، ويوفر الطريقة الأكثر فعالية للتخزين المباشر.
إن tna roflo® VM 3 هو نظام نقل رأسي نهائي يحرك المنتج عن طريق حركة اهتزازية. نظرًا لطريقة النقل الأفقي والرأسي على حد سواء، فإن tna roflo® VM 3 مناسب تمامًا حتى لأعلى مستوياته وأدنى مستوياته، ويوفر الطريقة الأكثر فعالية للتخزين المباشر.
الميزات المعيارية
- وحدة التحكم في المعالجات المدمجة
- مستشعر استجابة مدمجة في ملف كهرومغنطيسي
- الاتصال عن طريق قابس ومقبس
- هيكل ملحوم متواصل
الميزات الاختيارية
- أشكال بوابات
- تصميمات للغسيل الرطب والبيئة الجافة (تتوفر في مجموعة كاملة)
- ملقمات وشاح هزازة
- حلول التتبيل
- نظم تعبئة متعددة مؤتمتة بالكامل بسرعة عالية
- مقالي مخصصة
المواصفات
tna roflo® VM 3 | قياسي | كبير | ملقمات متقاطعة |
---|---|---|---|
حجم قطعة المقلاة | |||
العرض x العمق مم (بوصة) | 450 (17.7) x 150 (5.9) | 750 (29.5) x 200 (7.9) | 300 (11.8) x 150 (5.9) |
معدل النقل كجم/ساعة (رطل/ساعة) | |||
الكثافة في 55 جرام/لتر (رطل/جالون) | 1114 (2456) | 3713 (8186) | 743 (1638) |
الكثافة في 100 جرام/لتر (رطل/جالون) | 2025 (4464) | 6750 (14881) | 1350 (2976) |
الكثافة في 200 جرام/لتر (رطل/جالون) | 4050 (8929) | 13500 (29762) | 2700 (5952) |
القدرة الانتاجية م3/ساعة (قدم مكعب في الدقيقة) | 20 (11.8) | 68 (40) | 14 (8.2) |
مستوى الضوضاء ديسيبل (A) على مسافة 1م | 70 | 70 | 70 |
أقصى سرعة نقل م/دقيقة (قدم/دقيقة) | 15 (49.2) | 15 (49.2) | 15 (49.2) |
استهلاك الطاقة كيلو واط (حصان) | 0.25 (0.3) | 0.4 (0.5) | 0.1 (0.1) |
تحمل الأرضية | |||
كتلة الناقل كجم/م(رطل/قدم) | 200 (134) | 350 (235) | 150 (101) |
جميع المواصفات المذكورة أعلاه خاضعة للتغيير وقد تختلف وفقًا للمنتج، يرجى التأكد عند تقديم طلبك. |
tna roflo®VM 3 | قياسي | كبير | ملقمات متقاطعة |
---|---|---|---|
حجم قطعة المقلاة | |||
العرض x العمق (مم) | 450 x 150 | 750 x 200 | 300 x 150 |
transfer rate (kg/h) | |||
density=55g/l | 1114 | 3713 | 743 |
density=100g/l | 2025 | 6750 | 1350 |
density=200g/l | 4050 | 13500 | 2700 |
capacity (cu m/hour) | 20 | 68 | 14 |
noise level (dB(A) at 1m) | 70 | 70 | 70 |
transfer speed max m/min | 15 | 15 | 15 |
power consumption (kW) | 0.25 | 0.4 | 0.1 |
تحمل الأرضية | |||
conveyor mass/m (kg) | 200 | 350 | 150 |
all above المواصفات are subject إلى change ans may differ according إلى product, please confirm when placing your order |
التنزيلات
-
الحبوب
كل ما عليك هو إدخال عنوان بريدك الإلكتروني للتنزيل مجاناً الحبوب
-
الحلوى
كل ما عليك هو إدخال عنوان بريدك الإلكتروني للتنزيل مجاناً الحلوى
-
الوجبات الخفيفة
كل ما عليك هو إدخال عنوان بريدك الإلكتروني للتنزيل مجاناً الوجبات الخفيفة
-
وجبات خفيفة محمصة
كل ما عليك هو إدخال عنوان بريدك الإلكتروني للتنزيل مجاناً وجبات خفيفة محمصة