
نظام الغسل الساخن

يعتبر Florigo thermo-wash® HW 3 الحل الأمثل عند تحدى ارتفاع نسبة السكر في البطاطس أو غيرها من المنتجات المخصصة للقلي. إن Florigo thermo-wash® HW 3 قادرًا على خفض محتوى السكر في شرائح البطاطس إلى أقل من 0.20٪ لضمان عدم تغير لون المنتج النهائي لديك أو احتوائه على بقع بنية. موثوق وبسيط التشغيل.
يعتبر Florigo thermo-wash® HW 3 الحل الأمثل عند تحدى ارتفاع نسبة السكر في البطاطس أو غيرها من المنتجات المخصصة للقلي. إن Florigo thermo-wash® HW 3 قادرًا على خفض محتوى السكر في شرائح البطاطس إلى أقل من 0.20٪ لضمان عدم تغير لون المنتج النهائي لديك أو احتوائه على بقع بنية. موثوق وبسيط التشغيل.
الميزات المعيارية
- يقلل من محتوى السكر بالناتج إلى أقل من 0.20٪
- تصميم كفؤ/ذكي
- حزام عالي السرعة
- توزيع المياه عبر مبادل حراري ومرشح حزام
الميزات الاختيارية
- حقن البخار في نظام دوران المياه
المواصفات
Florigo thermo-wash® Hw 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
اسم النموذج | WTHw 2560/06 | WTHw 2560/08 | WTHw 2560/10 | WTHw 2560/12.5 | WTHw 3560/08-2 | WTHw 3560/10-2 |
القدرة الانتاجية لخط شرائح البطاطس كجم/ساعة (رطل/ساعة) | 300 (660) | 600 (1300) | 1000 (2200) | 1500 (3300) | 2000 (4400) | 2000 (4400) |
القدرة الانتاجية كجم/ساعة (رطل/ساعة) | 1100 (2400) | 2200 (4850) | 3600 (7900) | 5400 (11900) | 7200 (15880) | 7200 (15880) |
الطول ملم (بوصة) | 7220 (284) | 8200 (323) | 8200 (323) | |||
العرض ملم (بوصة) | 1225 (48) | 1425 (56) | 1625 (64 | 1875 (74) | 2460 (97) | 2860 (113) |
الارتفاع ملم (بوصة) | 2565 (101) | 2665 (105) | ||||
جميع المواصفات المذكورة أعلاه خاضعة للتغيير وقد تختلف وفقًا للمنتج، يرجى التأكد عند تقديم طلبك. |
Florigo thermo-wash® Hw 3 | |
---|---|
اسم النموذج | WTHw 2560/06 |
القدرة الانتاجية لخط شرائح البطاطس كجم/ساعة (رطل/ساعة) | 300 (660) |
القدرة الانتاجية كجم/ساعة (رطل/ساعة) | 1100 (2400) |
الطول ملم (بوصة) | 7220 (284) |
العرض ملم (بوصة) | 1225 (48) |
الارتفاع ملم (بوصة) | 2565 (101) |
اسم النموذج | WTHw 2560/08 |
القدرة الانتاجية لخط شرائح البطاطس كجم/ساعة (رطل/ساعة) | 600 (1300) |
القدرة الانتاجية كجم/ساعة (رطل/ساعة) | 2200 (4850) |
الطول ملم (بوصة) | 7220 (284) |
العرض ملم (بوصة) | 1425 (56) |
الارتفاع ملم (بوصة) | 2565 (101) |
اسم النموذج | WTHw 2560/10 |
القدرة الانتاجية لخط شرائح البطاطس كجم/ساعة (رطل/ساعة) | 1000 (2200) |
القدرة الانتاجية كجم/ساعة (رطل/ساعة) | 3600 (7900) |
الطول ملم (بوصة) | 7220 (284) |
العرض ملم (بوصة) | 1625 (64 |
الارتفاع ملم (بوصة) | 2665 (105) |
اسم النموذج | WTHw 2560/12.5 |
القدرة الانتاجية لخط شرائح البطاطس كجم/ساعة (رطل/ساعة) | 1500 (3300) |
القدرة الانتاجية كجم/ساعة (رطل/ساعة) | 5400 (11900) |
الطول ملم (بوصة) | 7220 (284) |
العرض ملم (بوصة) | 1875 (74) |
الارتفاع ملم (بوصة) | 2665 (105) |
اسم النموذج | WTHw 3560/08-2 |
القدرة الانتاجية لخط شرائح البطاطس كجم/ساعة (رطل/ساعة) | 2000 (4400) |
القدرة الانتاجية كجم/ساعة (رطل/ساعة) | 7200 (15880) |
الطول ملم (بوصة) | 8200 (323) |
العرض ملم (بوصة) | 2460 (97) |
الارتفاع ملم (بوصة) | 2665 (105) |
اسم النموذج | WTHw 3560/10-2 |
القدرة الانتاجية لخط شرائح البطاطس كجم/ساعة (رطل/ساعة) | 2000 (4400) |
القدرة الانتاجية كجم/ساعة (رطل/ساعة) | 7200 (15880) |
الطول ملم (بوصة) | 8200 (323) |
العرض ملم (بوصة) | 2860 (113) |
الارتفاع ملم (بوصة) | 2665 (105) |
جميع المواصفات المذكورة أعلاه خاضعة للتغيير وقد تختلف وفقًا للمنتج، يرجى التأكد عند تقديم طلبك. |
التطبيقات
التنزيلات
-
الوجبات الخفيفة
كل ما عليك هو إدخال عنوان بريدك الإلكتروني للتنزيل مجاناً الوجبات الخفيفة