
نظام VFFS عالي الأداء

يعتبر tna robag® FX حل التعبئة والتغليف الرأسي (VFFS) النهائي لديك بسرعات فائقة تصل إلى 250 كيس في الدقيقة الواحدة باستخدام تكوينات ثلاثية أو مزدوجة أو مفردة أو مسطحة دوارة لتعبئة مجموعة متنوعة من أنواع الأكياس.
يوفر tna robag® أعلى سرعات في السوق، وفي الوقت نفسه يقلل من معدلات الرفض، مما يحقق كفاءة أعلى من 95٪ ويقلل الهدر إلى أقل من 0.5٪. وهو يضم “التوصيل التلقائي” و”مساعد التفريغ” الخاصة بـ tna مما يجعل تغيير أدوات التشكيل بسيطًا وسريعًا، بضغط فعلي أقل على المشغلين. لذلك تكون عملية التعبئة والتغليف مدعومة وتعمل دون استغراق وقت يذكر.
يعتبر tna robag® FX حل التعبئة والتغليف الرأسي (VFFS) النهائي لديك بسرعات فائقة تصل إلى 250 كيس في الدقيقة الواحدة باستخدام تكوينات ثلاثية أو مزدوجة أو مفردة أو مسطحة دوارة لتعبئة مجموعة متنوعة من أنواع الأكياس.
يوفر tna robag® أعلى سرعات في السوق، وفي الوقت نفسه يقلل من معدلات الرفض، مما يحقق كفاءة أعلى من 95٪ ويقلل الهدر إلى أقل من 0.5٪. وهو يضم “التوصيل التلقائي” و”مساعد التفريغ” الخاصة بـ tna مما يجعل تغيير أدوات التشكيل بسيطًا وسريعًا، بضغط فعلي أقل على المشغلين. لذلك تكون عملية التعبئة والتغليف مدعومة وتعمل دون استغراق وقت يذكر.
الميزات المعيارية
- سيور سحب خوائية ذات عمر افتراضي طويل أحادي القضيب;
- شاشات ملونة تعمل باللمس 38.1 سم (15 بوصة)
- اهتزازية غشاء ذات استجابة ذكية
- أداة تشكيل خفيفة سريع التغير
- تحميل غشاء أحادي المرور
- التكامل السلس مع تحكم بأطراف الأصابع
- محركات فراغ ذاتية التموضع
- فتحة آلة طحن سريعة التغير معزز التوجيه
- ماكينة فرم منتج/غالق أنبوب حاصل على براءة اختراع
- tna intelli-system® برنامج تحكم مستمر الحركة
الميزات الاختيارية
- نظام ذو أداء عالية
- واجهة مودبوس/TCP لتطبيقات SCADA
- برنامج تنظيم السرعة المنتج المختوم(PISD)
- خيارات تجميع متتالي صعودًا وهبوطا كاملة تشمل:
- ميزان متعدد الرؤوس tna intelli-weigh®
- وحدة الكشف عن المعادن tna hyper-detect®
- أداة لصق الكودtna intelli-date®
- التحقق من الباركود tna intelli-read ®
- آلات ضم الكيس
- ماكينات الإدخال
- نظام سلسلة أكياس قابل للبرمجة
- سيور النقل من tna
- مثاقب
- موازين تحقق
المواصفات
tna robag® FX 3ci | فك ثلاثي مستدير | فك مزدوج مستدير | فك فردي مستدير | فك مسطح مستدير | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180 | 180 | 230 | 320 | 180 | 230 | 320 | 230 | 320 | 420 | ||||
الأداء | سرعة التشغيل القصوى لفة في الدقيقة | 250 | 150 | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 75 | ||
الأدوات المساعدة | متوسط استهلاك الهواء@ 6 بار (87 رطل) لتر/بحد أدنى (قدم مكعب في الدقيقة) | 3 (0.11) | 6 (0.22) | ||||||||||
وحدة التحكم | CX4 | ||||||||||||
استهلاك الطاقة كيلو واط (حصان) | 4.2 (5.6) | 3.5 (4.7) | 2.8 (3.8) | 3.5 (4.7) | |||||||||
الفولطية | 3 أس هيدروجيني 208~480 فولط تيار متردد | ||||||||||||
المواصفات | طول الكيس | الحد الأدنى مم (بوصة) | 50 (2) | ||||||||||
الحد الأقصى مم (بوصة) | 180 (7.1)** | 1000 (39.4) | |||||||||||
عرض الكيس | الحد الأدنى مم (بوصة) | 40 (1.6) | |||||||||||
الحد الأقصى مم (بوصة) | 180 (7.1) | 180 (7.1) | 230 (9.1) | 320 (12.6) | 180 (7.1) | 230 (9.1) | 320 (12.6) | 230 (9.1) | 320 (12.6) | 420 (16.5) | |||
لف الغشاء | الحد الأقصى للعرض مم (بوصة) | 384 (15.1) | 384 (15.1) | 484 (19.1) | 664 (26.1) | 384 (15.1) | 484 (19.1) | 664 (26.1) | 484 (19.1) | 664 (26.1) | 1000 (39.4) | ||
القطر مم (بوصة) | 400 (15.7) | ||||||||||||
الحد الأقصى للوزن (رطل) | 50 (110.2)* | 150 (330.7) | |||||||||||
مواد الإنشاء | مسحوق مغلف بفولاذ الطري أو صلب غير قابل للصدأ | ||||||||||||
فتحة حماية النفق مم (بوصة) | 610 (24) | ||||||||||||
الارتفاع مم (بوصة) | منخفض الطول | الإجمالي | 1800 (70.9) | 2360 (92.9) | |||||||||
أداة التشكيل | 1760 (69.3) | 2360 (92.9) | |||||||||||
متوسط الطول | الإجمالي | 1800 (70.9) | 2360 (92.9) | ||||||||||
أداة التشكيل | 1835 (72.2) | 2360 (92.9) | |||||||||||
مرتفع الطول | الإجمالي | 1800 (70.9) | 2360 (92.9) | ||||||||||
أداة التشكيل | 1910 (75.2) | 2360 (92.9) | |||||||||||
ارتفاع الفك مم (بوصة) | منخفض الطول | 680 (26.8) | 830 (32.7) | ||||||||||
متوسط الطول | 680 (26.8) | 830 (32.7) | |||||||||||
مرتفع الطول | 830 (32.7) | ||||||||||||
العمق مم (بوصة) | 1910 (75.2) | 3200 (126) | |||||||||||
العرض مم (بوصة) | 900 (35.4) | 1700 (66.9) | |||||||||||
الوزن كجم (رطل) | 1000 (2204.6) | 1500 (59.1) | |||||||||||
جميع المواصفات المذكورة أعلاه خاضعة للتغيير وقد تختلف وفقًا للمنتج، يرجى التأكد عند تقديم طلبك.. * يُفضل 35 كجم للحد من تغيرات تعقب الغلاف. ** يعتبر طول الكيس مؤشرًا ويتطلب اختبار. |
التنزيلات
-
الحبوب
كل ما عليك هو إدخال عنوان بريدك الإلكتروني للتنزيل مجاناً الحبوب
-
الحلوى
كل ما عليك هو إدخال عنوان بريدك الإلكتروني للتنزيل مجاناً الحلوى
-
الوجبات الخفيفة
كل ما عليك هو إدخال عنوان بريدك الإلكتروني للتنزيل مجاناً الوجبات الخفيفة