
نظام تتبيل الخط الرئيسي (MLS) الحجمي

إن tna quik-coat® MLS 3 عبارة عن نظام تتبيل حجمي ارئيسي نهائي يطبق بدقة طبقة متواصلة على الوجبات الخفيفة التي تتحرك بمعدل ثابت عبر خط الإنتاج. يؤدي نظام tna quik-coat ® MLS 3 عمله ببساطة نهائية تتكون من اسطوانة تقليب دوارة ونظام تزييت حجمية مستمرة ونظام تتبيل.
إن tna quik-coat® MLS 3 عبارة عن نظام تتبيل حجمي ارئيسي نهائي يطبق بدقة طبقة متواصلة على الوجبات الخفيفة التي تتحرك بمعدل ثابت عبر خط الإنتاج. يؤدي نظام tna quik-coat ® MLS 3 عمله ببساطة نهائية تتكون من اسطوانة تقليب دوارة ونظام تزييت حجمية مستمرة ونظام تتبيل.
الميزات المعيارية
- اسطوانة تقليب عجن متعدد آلية المسار
- رشاش زيت مستمر
- ملقم مثقاب مزود بتحكم حجمي متسق
- تلقيم وشاحي منحاز متغيرة السرعة
الميزات الاختيارية
- نظام رش الزيت حجمي tna quik-coat® VCO 3
- طريقة اقتصادية لوضع الزيت، يتم التحكم فيها عن طريق نظام مضخة إزاحة إيجابي
- نثر الزيت باستخدام فتحات مدمجة
المواصفات
tna quik-coat® MLS 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
قطر الاسطوانة ملم (بوصة) | 750 (30) | 1000 (39) | 1200 (47) | 1500 (59) | 2000 (79) |
الطول – الحد الأدنى ملم (بوصة) | 1190 (47) | 1450 (57) | 1600 (63) | 1600 (63) | 2000 (79) |
الطول – الحد الأقصى ملم (بوصة) | 2250 (89) | 2250 (89) | 2340 (92) | 2640 (104) | 2840 (112) |
القدرة الانتاجية – الحد الأدنى م3/ساعة (قدم مكعب في الدقيقة) | 6 (3.5) | 9 (5.3) | 16 (9.4) | 29 (17.1) | 50 (29.4) |
القدرة الانتاجية – الحد الأقصى م3/ساعة (قدم مكعب في الدقيقة) | 13 (7.7) | 20 (11.8) | 32 (18.8) | 55 (32.4) | 75 (44.1) |
وضع الزيت كجم/ساعة (رطل/ساعة) | 12 إلى 250 (26 إلى 551) | ||||
حقن النكهة السائلة جرام/ساعة (رطل/ساعة) | 22 إلى 500 (0.05 إلى 1.1) | ||||
وضع التتبيل الجاف كجم/ساعة (رطل/ساعة) | 16 إلى 225 (35 إلى 496) | ||||
وضع العجين كجم/ساعة (رطل/ساعة) | 20 إلى 250 (44 إلى 551) | ||||
الأمثلة | الوجبات الخفيفة الباثقة | الفشار | المقرمشات | شرائح الذرة | شرائح البطاطس |
الكثافة الظاهرية جرام/لتر (رطل/جالون) | 35 (0.3) | 30 (0.25) | 205 (1.71) | 65 (0.54) | 55 (0.46) |
الإنتاجية كجم/ساعة (رطل/ساعة) | 155 (341) | 475 (1047) | 4000 (8818) | 2000 (4409) | 2750 (6063) |
الحجم م3 (قدم3) | 9 (318) | 17 (600) | 17 (600) | 31 (1095) | 64 (2260) |
جميع المواصفات المذكورة أعلاه خاضعة للتغيير وقد تختلف وفقًا للمنتج، يرجى التأكد عند تقديم طلبك. |
التنزيلات
-
الحبوب
كل ما عليك هو إدخال عنوان بريدك الإلكتروني للتنزيل مجاناً الحبوب
-
الحلوى
كل ما عليك هو إدخال عنوان بريدك الإلكتروني للتنزيل مجاناً الحلوى
-
الوجبات الخفيفة
كل ما عليك هو إدخال عنوان بريدك الإلكتروني للتنزيل مجاناً الوجبات الخفيفة
-
وجبات خفيفة محمصة
كل ما عليك هو إدخال عنوان بريدك الإلكتروني للتنزيل مجاناً وجبات خفيفة محمصة