This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.

الموازين متعددة الرؤوس

تقدم سلسلة tna intelli-weigh® omega موازين متعددة الرأس عالية الكفاءة، مما يبسط عملية الوزن أثناء تشغيل التطبيقات الرطبة أو الجافة. يتجاوز التصميم الصحي المتطور الخاص بنا معايير الصناعة مع هيكل من الفولاذ المقاوم للصدأ ومقاوم للماء، مما يتيح الصيانة وتغيير المنتجات بسرعة وسهولة. إن سلسلة موازين tna intelli-weigh® omega صديقة للبيئة حيث تساعد على تقليل نفايات المنتج ويتم تصنيعها بعدد أقل من الأجزاء التي تحتاج إلى تغيير بسبب البلى. توفر وحدة المشغل النمطية استكشاف الأخطاء وإصلاحها سريع، في حالة الحاجة إليها في أي وقت. تصنيف IP رقم 54.
تقدم سلسلة tna intelli-weigh® omega موازين متعددة الرأس عالية الكفاءة، مما يبسط عملية الوزن أثناء تشغيل التطبيقات الرطبة أو الجافة. يتجاوز التصميم الصحي المتطور الخاص بنا معايير الصناعة مع هيكل من الفولاذ المقاوم للصدأ ومقاوم للماء، مما يتيح الصيانة وتغيير المنتجات بسرعة وسهولة. إن سلسلة موازين tna intelli-weigh® omega صديقة للبيئة حيث تساعد على تقليل نفايات المنتج ويتم تصنيعها بعدد أقل من الأجزاء التي تحتاج إلى تغيير بسبب البلى. توفر وحدة المشغل النمطية استكشاف الأخطاء وإصلاحها سريع، في حالة الحاجة إليها في أي وقت. تصنيف IP رقم 54.
الميزات المعيارية
- خلايا حمل مزدوجة الاتجاه للقضاء على الاهتزازات ذات التردد المنخفض
- مرشح رقمي لأقصى سرعة
- قنوات ضم قابلة للتعديل بشكل فردي
- أشكال قادوس مضلعة
- شاشات شاشة ملونة تعمل باللمس 12،1 بوصة
- وظيفة ضبط تلقائي
- هيكل من الفولاذ المقاوم للصدأ بالكامل
- تحكم عن بعد من شاشة صنع الأكياس
- IP67
الميزات الاختيارية
- العد والخلط
- كاميرا ويب
- خيارات مجرى متكامل صعودًا وهبوطًا بالكامل، تشمل:
- سيور التوزيع
- حل التتبيل من tna
- أنظمة تعبئة من tna تشمل وحدة كشف المعادن tna hyper
المواصفات
سلسلة أوميجا | tna intelli-weigh® 0114 أوم | tna intelli-weigh® 0120 أوم | tna intelli-weigh® 0314 أوم | tna intelli-weigh® 0328 أوم | tna intelli-weigh® 0614 أوم | tna intelli-weigh® 1214 أوم | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
القدرة الانتاجية | عدد أجهزة الميزان | 14 | 20 | 14 | 28 | 14 | 14 |
نطاق وزن العبوة تفريغ فردي جرام (أوقية) | 4 إلى 500 جرام (0.14 إلى 17.6 ) | 4 إلى 500 جرام (0.14 إلى 17.6 ) | 8 إلى 1000g (0.28 إلى 35.3 ) | 8 إلى 1000g (0.28 إلى 35.3 ) | 8 إلى 1000g (0.28 إلى 70.5 ) | 20 إلى 3000g (0.71 إلى 105.8 ) | |
الحد الأقصى للحجم المستهدف تفريغ فردي مللي (أوقية سائلة) | 1000 (33.8) | 1000 (33.8) | 3000 (101.4) | 3000 (101.4) | 6000 (202.9) | 12000 (405.8) | |
الحد الأقصى لسرعة الكلمات في الدقيقة | 210 في 50 جرام | 200 في 50 جرام | 200 في 10 جرام | 2x 200 في 10 جرام | 170 في 25 جرام | 130 في 25 جرام | |
الحد الأقصى لطول القطعة من المنتج ملم (بوصة) | 60 (2.4) | 60 (2.4) | 80 (3.2) | 80 (3.2) | 120 (4.7) | 180 (7.1) | |
عدد البرامج | 300 | ||||||
أدنى حد للتدرج جرام (أوقية) | 0.1 (0.035) | ||||||
تقييم الحماية | IP-67 | IP-54 | IP-54 | IP-67 | |||
الأدوات المساعدة | استهلاك الطاقة | التيار المتردد 200-240 فولط( ± 10%), أحادي المرحلة | التيار المتردد 200-240 فولط( ± 10%), أحادي المرحلة | التيار المتردد 200-240 فولط( ± 10%), أحادي المرحلة, 0.6كيلو فولت أمبير | التيار المتردد 200-240 فولط( ± 10%), أحادي المرحلة, 0.6كيلو فولت أمبير | التيار المتردد 200-240 فولط(±10%), أحادي المرحلة, 0.7كيلو فولت أمبير | التيار المتردد 200-240 فولط(±10%), أحادي المرحلة, 1.2كيلو فولت أمبير |
ضغط الهواء | 0.2 ميجاباسكال , للتنفيض الهوائي | ||||||
المواصفات | الوزن الصافي كجم (رطل) | 330 (727.5) | 500 (1102.4) | 670 (1477.1) | 1300 (2866) | 690 (1521.2) | 1000 (2204.6) |
الوزن الإجمالي كجم (رطل) | 550 (1212.5) | 800 (1763.7) | 1070 (2359) | 1810 (3990.4) | 1140 (2513.3) | 1500 (3306.9) | |
الأبعاد الطول x العرض x الارتفاع ملم (بوصة) | 800 (31.5) x 800 (31.5) x 1000 (39.4) | 1100 (43.3) x 1100 (43.3) x 1300 (51.2) | 1200 (47.2) x 1200 (47.2) x 1200 (47.2) | 2700 (106.3) x 1200 (47.2) x 1200 (47.2) | 1400 (55.1) x 1400 (55.1) x 1420 (55.9) | 1600 (63) x 1600 (63) x 1600 (63) | |
جميع المواصفات المذكورة أعلاه خاضعة للتغيير وقد تختلف وفقًا للمنتج، يرجى التأكد عند تقديم طلبك. |
tna intelli-weigh 0114 أوم | ||
---|---|---|
القدرة الإنتاجية | عدد أجهزة الوزن | 14 |
نطاق وزن العبوة تفريغ فردي جرام (أوقية) | 4 إلى 500 جرام (0.14 إلى 17.6 ) | |
الحد الأقصى للحجم المستهدف تفريغ فردي مللي (أوقية سائلة) | 1000 (33.8) | |
الحد الأقصى لسرعة الكلمات في الدقيقة | 210 @50g | |
الحد الأقصى لطول القطعة من المنتج مم (بوصة) | 60 (2.4) | |
عدد البرامج | 300 | |
أدنى حد للتدرج جرام (أوقية) | 0.1 (0.035) | |
تقييم الحماية | IP-67 | |
الأدوات المساعدة | استهلاك الطاقة | التيار المتردد 200-240 فولط ( ± 10%), أحادي المرحلة |
ضغط الهواء | 0.2ميجاباسكال, للتنفيض الهوائي | |
المواصفات | الوزن الصافي كجم (رطل) | 330 (727.5) |
الوزن الإجمالي كجم (رطل) | 550 (1212.5) | |
الأبعاد الطول x العرض x الارتفاع مم (بوصة) | 800 (31.5) x 800 (31.5) x 1000 (39.4) | |
tna intelli-weigh 0120 أوم | ||
القدرة الإنتاجية | عدد أجهزة الوزن | 20 |
نطاق وزن العبوة تفريغ فردي جرام (أوقية) | 4 إلى 500g (0.14 إلى 17.6 ) | |
الحد الأقصى للحجم المستهدف تفريغ فردي مللي (أوقية سائلة) | 1000 (33.8) | |
الحد الأقصى لسرعة الكلمات في الدقيقة | 200 @50g | |
الحد الأقصى لطول القطعة من المنتج مم (بوصة) | 60 (2.4) | |
عدد البرامج | 300 | |
أدنى حد للتدرج جرام (أوقية) | 0.1 (0.035) | |
تقييم الحماية | IP-67 | |
الأدوات المساعدة | استهلاك الطاقة | التيار المتردد 200-240 فولط ( ± 10%), أحادي المرحلة |
ضغط الهواء | 0.2ميجاباسكال, للتنفيض الهوائي | |
المواصفات | الوزن الصافي كجم (رطل) | 500 (1102.4) |
الوزن الإجمالي كجم (رطل) | 800 (1763.7) | |
الأبعاد الطول x العرض x الارتفاع مم (بوصة) | 1100 (43.3) x 1100 (43.3) x 1300 (51.2) | |
tna intelli-weigh 0314 أوم | ||
القدرة الإنتاجية | عدد أجهزة الوزن | 14 |
نطاق وزن العبوة تفريغ فردي جرام (أوقية) | 8 إلى 1000 جرام (0.28 إلى 35.3 ) | |
الحد الأقصى للحجم المستهدف تفريغ فردي مللي (أوقية سائلة) | 3000 (101.4) | |
الحد الأقصى لسرعة الكلمات في الدقيقة | 200 @10g | |
الحد الأقصى لطول القطعة من المنتج مم (بوصة) | 80 (3.2) | |
عدد البرامج | 300 | |
أدنى حد للتدرج جرام (أوقية) | 0.1 (0.035) | |
تقييم الحماية | IP-54 | |
الأدوات المساعدة | استهلاك الطاقة | التيار المتردد 200-240 فولط ( ± 10%), أحادي المرحلة |
ضغط الهواء | 0.2ميجاباسكال, للتنفيض الهوائي | |
المواصفات | الوزن الصافي كجم (رطل) | 670 (1477.1) |
الوزن الإجمالي كجم (رطل) | 1070 (2359) | |
الأبعاد الطول x العرض x الارتفاع مم (بوصة) | 1200 (47.2) x 1200 (47.2) x 1200 (47.2) | |
tna intelli-weigh 03280 أوم | ||
القدرة الإنتاجية | عدد أجهزة الوزن | 28 |
نطاق وزن العبوة تفريغ فردي جرام (أوقية) | 8 إلى 1000 جرام (0.28 إلى 70.5 ) | |
الحد الأقصى للحجم المستهدف تفريغ فردي مللي (أوقية سائلة) | 3000 (101.4) | |
الحد الأقصى لسرعة الكلمات في الدقيقة | 2x 200 @10g | |
الحد الأقصى لطول القطعة من المنتج مم (بوصة) | 80 (3.2) | |
عدد البرامج | 300 | |
أدنى حد للتدرج جرام (أوقية) | 0.1 (0.035) | |
تقييم الحماية | IP-54 | |
الأدوات المساعدة | استهلاك الطاقة | التيار المتردد 200-240 فولط ( ± 10%), أحادي المرحلة 0.6kVA |
ضغط الهواء | 0.2ميجاباسكال, للتنفيض الهوائي | |
المواصفات | الوزن الصافي كجم (رطل) | 1300 (2866) |
الوزن الإجمالي كجم (رطل) | 1810 (3990.4) | |
الأبعاد الطول x العرض x الارتفاع مم (بوصة) | 2700 (106.3) x 1200 (47.2) x 1200 (47.2) | |
tna intelli-weigh 0614 أوم | ||
القدرة الإنتاجية | عدد أجهزة الوزن | 14 |
نطاق وزن العبوة تفريغ فردي جرام (أوقية) | 8 إلى 1000 جرام (0.28 إلى 70.5 ) | |
الحد الأقصى للحجم المستهدف تفريغ فردي مللي (أوقية سائلة) | 6000 (202.9) | |
الحد الأقصى لسرعة الكلمات في الدقيقة | 170 @25g | |
الحد الأقصى لطول القطعة من المنتج مم (بوصة) | 120 (4.7) | |
عدد البرامج | 300 | |
أدنى حد للتدرج جرام (أوقية) | 0.1 (0.035) | |
تقييم الحماية | IP-67 | |
الأدوات المساعدة | استهلاك الطاقة | التيار المتردد 200-240 فولط ( ± 10%), أحادي المرحلة, 0.7كيلو فولت أمبير |
ضغط الهواء | 0.2ميجاباسكال, للتنفيض الهوائي | |
المواصفات | الوزن الصافي كجم (رطل) | 690 (1521.2) |
الوزن الإجمالي كجم (رطل) | 1140 (2513.3) | |
الأبعاد الطول x العرض x الارتفاع مم (بوصة) | 1400 (55.1) x 1400 (55.1) x 1420 (55.9) | |
tna intelli-weigh 01214 أوم | ||
القدرة الإنتاجية | عدد أجهزة الوزن | 14 |
نطاق وزن العبوة تفريغ فردي جرام (أوقية) | 20 إلى 3000 جرام (0.71 إلى 105.8) | |
الحد الأقصى للحجم المستهدف تفريغ فردي مللي (أوقية سائلة) | 12000 (405.8) | |
الحد الأقصى لسرعة الكلمات في الدقيقة | 130 @25g | |
الحد الأقصى لطول القطعة من المنتج مم (بوصة) | 180 (7.1) | |
عدد البرامج | 300 | |
أدنى حد للتدرج جرام (أوقية) | 0.1 (0.035) | |
تقييم الحماية | IP-67 | |
الأدوات المساعدة | استهلاك الطاقة | التيار المتردد 200-240 فولط ( ± 10%), أحادي المرحلة, 1.2كيلو فولت أمبير |
ضغط الهواء | 0.2ميجاباسكال, للتنفيض الهوائي | |
المواصفات | الوزن الصافي كجم (رطل) | 1000 (2204.6) |
الوزن الإجمالي كجم (رطل) | 1500 (3306.9) | |
الأبعاد الطول x العرض x الارتفاع مم (بوصة) | 1600 (63) x 1600 (63) x 1600 (63) |
التنزيلات
-
البطاطس المحمرة
كل ما عليك هو إدخال عنوان بريدك الإلكتروني للتنزيل مجاناً البطاطس المحمرة
-
الحبوب
كل ما عليك هو إدخال عنوان بريدك الإلكتروني للتنزيل مجاناً الحبوب
-
الحلوى
كل ما عليك هو إدخال عنوان بريدك الإلكتروني للتنزيل مجاناً الحلوى
-
الوجبات الخفيفة
كل ما عليك هو إدخال عنوان بريدك الإلكتروني للتنزيل مجاناً الوجبات الخفيفة
-
وجبات خفيفة محمصة
كل ما عليك هو إدخال عنوان بريدك الإلكتروني للتنزيل مجاناً وجبات خفيفة محمصة