This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
الموازين متعددة الرؤوس
إن سلسلة tna intelli-weigh® alpha المتطورة لأجهزة الميزان متعدد الرؤوس هي ما تبحث عنه عندما تحتاج الى حل بسيط واقتصادي، ولكن لا يمكنك التضحية بالأداء أو الكفاءة. إنه مثالي للتطبيقات الجافة وسهل التشغيل مع شاشة لمسية ملونة 10.4 بوصة؛ وسهل الصيانة بفضل قلة الأجزاء المتحركة؛ وسهلة التنظيف بفضل التصميم الخاص، وقواديس بزاوية نصف قطر. تصنيف IP رقم 54.
إن سلسلة tna intelli-weigh® alpha المتطورة لأجهزة الميزان متعدد الرؤوس هي ما تبحث عنه عندما تحتاج الى حل بسيط واقتصادي، ولكن لا يمكنك التضحية بالأداء أو الكفاءة. إنه مثالي للتطبيقات الجافة وسهل التشغيل مع شاشة لمسية ملونة 10.4 بوصة؛ وسهل الصيانة بفضل قلة الأجزاء المتحركة؛ وسهلة التنظيف بفضل التصميم الخاص، وقواديس بزاوية نصف قطر. تصنيف IP رقم 54.
الميزات المعيارية
- خلايا حمل مزدوجة الاتجاه للقضاء على الاهتزازات ذات التردد المنخفض
- مرشح رقمي لأقصى سرعة
- قنوات ضم قابلة للتعديل بشكل فردي
- أشكال قادوس مضلعة
- شاشات شاشة ملونة تعمل باللمس 12،1 بوصة
- وظيفة ضبط تلقائي
- هيكل من الفولاذ المقاوم للصدأ بالكامل
- تحكم عن بعد من شاشة صنع الأكياس
- IP67
الميزات الاختيارية
- العد والخلط
- كاميرا ويب
- خيارات مجرى متكامل صعودًا وهبوطًا بالكامل، تشمل:
- سيور التوزيع من tna
- حل التتبيل من tna
- أنظمة تعبئة من tna تشمل وحدة كشف المعادن tna hyper
المواصفات
سلاسل ألفا المتقدمة | tna intelli-weigh® 314α | tna intelli-weigh® 316α | |
---|---|---|---|
القدرة الانتاجية | عدد الموازين | 14 | 16 |
نطاق وزن العبوة جرام (أوقية) | 8 to1000 (0.28 إلى 35.3) | 4 إلى 500 (0.14 إلى 17.6) | |
أقصى حجم للمنتج ملل (أوقية سائلة) | 3000 (101.4) | 3000 (101.4) | |
الحد الأقصى لسرعة الكلمات في الدقيقة | 140 | 2 x 100 | |
عدد البرامج | 100 | ||
أدنى حد للتدرج جرام (أوقية) | 0.1 (0.035) | ||
الأدوات المساعدة | استهلاك الطاقة | التيار المتردد 200/220/230/240 فولط(+10%~-15%), أحادي المرحلة | التيار المتردد 200/220/230/240 فولط(+10%~-15%), أحادي المرحلة |
ضغط الهواء الخاص بنظام التحويل الاختياري | لا يوجد | 0.4 ميجاباسكال لتر عادي/دقيقة | |
جميع المواصفات المذكورة أعلاه خاضعة للتغيير وقد تختلف وفقًا للمنتج، يرجى التأكد عند تقديم طلبك. |
tna intelli-weigh 314α | ||
---|---|---|
القدرة الانتاجية | عدد الموازين | 14 |
نطاق وزن العبوة جرام (أوقية) | 8 to1000 (0.28 إلى 35.3) | |
أقصى حجم للمنتج مللي (أوقية سائلة) | 3000 (101.4) | |
الحد الأقصى لسرعة الكلمات في الدقيقة | 140 | |
عدد البرامج | 100 | |
أدنى حد للتدرج جرام (أوقية) | 0.1 (0.035) | |
الأدوات المساعدة | استهلاك الطاقة | التيار المتردد 200/220/230/240 فولط(+10%~-15%), أحادي المرحلة |
ضغط الهواء الخاص بنظام التحويل الاختياري | لا يوجد | |
tna intelli-weigh 316α | ||
القدرة الانتاجية | عدد الموازين | 16 |
نطاق وزن العبوة جرام (أوقية) | 4 إلى 500 (0.14 إلى 17.6) | |
أقصى حجم للمنتج مللي (أوقية سائلة) | 3000 (101.4) | |
الحد الأقصى لسرعة الكلمات في الدقيقة | 2 x 100 | |
عدد البرامج | 100 | |
أدنى حد للتدرج جرام (أوقية) | 0.1 (0.035) | |
الأدوات المساعدة | استهلاك الطاقة | التيار المتردد 200/220/230/240 فولط(+10%~-15%), أحادي المرحلة |
ضغط الهواء الخاص بنظام التحويل الاختياري | 0.4 ميجاباسكال لتر عادي/دقيقة |
التنزيلات
-
الحبوب
كل ما عليك هو إدخال عنوان بريدك الإلكتروني للتنزيل مجاناً الحبوب
-
الحلوى
كل ما عليك هو إدخال عنوان بريدك الإلكتروني للتنزيل مجاناً الحلوى
-
الوجبات الخفيفة
كل ما عليك هو إدخال عنوان بريدك الإلكتروني للتنزيل مجاناً الوجبات الخفيفة