
نظام تتبيل الخط الرئيسي (MLS) الوزني

إن نظام tna intelli-flav® MLS 3 هو نظام تتبيل الخط الرئيسي (MLS) عالي الأداء يتم التحكم فيه بشكل وزني مع نظامي رش tna intelli-flav® CLO 3 أو CLS 3، ويوفر توزيع النكهات الجافة والرطبة بدقة فائقة للحصول على تطبيق متسق بأدنى حد من الهالك وتلف المنتج. يضم tna intelli-flav® MLS 3 مكونات وحدات يمكن تحديثها مع نمو نشاطك التجاري لتلبية متطلبات الإنتاج وحماية استثماراتك.
إن نظام tna intelli-flav® MLS 3 هو نظام تتبيل الخط الرئيسي (MLS) عالي الأداء يتم التحكم فيه بشكل وزني مع نظامي رش tna intelli-flav® CLO 3 أو CLS 3، ويوفر توزيع النكهات الجافة والرطبة بدقة فائقة للحصول على تطبيق متسق بأدنى حد من الهالك وتلف المنتج. يضم tna intelli-flav® MLS 3 مكونات وحدات يمكن تحديثها مع نمو نشاطك التجاري لتلبية متطلبات الإنتاج وحماية استثماراتك.
الميزات المعيارية
- تلقيم tna roflo® VM 3 وسير نقل خفيف
- مجموعة من أحجام الأسطوانات وخصائص تسوية
- قادوس ومثقب توابل بمسمار
- مقياس حجمي:
- جهاز كشف نفاد التوابل
- جهاز كشف اختباء الفئران
- ملقم هزاز للتتبيل مقطع بانحراف مستقل
الميزات الاختيارية
- أغطية من الأتربة للتقليم والتلقيم للخارج
- ملقم مسحوق يقل وزنه
- نظام زيادة أعادة تعبئة المسحوق
- رش الزيت – يتم التحكم في الكمية باستخدام حقن النكهة السائل
- رش العجين – يتم التحكم في الكمية
- ملء عبوة الزيت
- أنظمة مزج العجين
- تتكامل مع أنظمة توزيع tna roflo®
المواصفات
tna quik-coat® MLS 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
قطر الاسطوانة ملم (بوصة) | 750 (30) | 1000 (39) | 1200 (47) | 1500 (59) | 2000 (79) |
الطول – الحد الأدنى ملم (بوصة) | 1190 (47) | 1450 (57) | 1600 (63) | 1600 (63) | 2000 (79) |
الطول – الحد الأقصى ملم (بوصة) | 2250 (89) | 2250 (89) | 2340 (92) | 2640 (104) | 2840 (112) |
القدرة الإنتاجية – الحد الأدنى م3/ساعة (قدم مكعب في الدقيقة) | 6 (3.5) | 9 (5.3) | 16 (9.4) | 29 (17.1) | 50 (29.4) |
القدرة الانتاجية – الحد الأقصى م3/ساعة (قدم مكعب في الدقيقة) | 13 (7.7) | 20 (11.8) | 32 (18.8) | 55 (32.4) | 75 (44.1) |
وضع الزيت كجم/ساعة (رطل/ساعة) | 12 إلى 250 (26 إلى 551) | ||||
حقن النكهة السائلة جرام/ساعة (رطل/ساعة) | 22 إلى 500 (0.05 إلى 1.1) | ||||
وضع التتبيل الجاف كجم/ساعة (رطل/ساعة) | 16 إلى 225 (35 إلى 496) | ||||
تطبيق السوائل الرخوة كجم/ساعة (رطل/ساعة) | 20 إلى 250 (44 إلى 551) | ||||
الأمثلة | الوجبات الخفيفة الباثقة | الفشار | المقرمشات | شرائح الذرة | شرائح البطاطس |
الكثافة الظاهرية جرام/لتر (رطل/جالون) | 35 (0.3) | 30 (0.25) | 205 (1.71) | 65 (0.54) | 55 (0.46) |
الإنتاجية كجم/ساعة (رطل/ساعة) | 155 (341) | 475 (1047) | 4000 (8818) | 2000 (4409) | 2750 (6063) |
الحجم م3 (قدم3) | 9 (318) | 17 (600) | 17 (600) | 31 (1095) | 64 (2260) |
جميع المواصفات المذكورة أعلاه خاضعة للتغيير وقد تختلف وفقًا للمنتج، يرجى التأكد عند تقديم طلبك.. |
tna quik-coat® MLS 3 | |
---|---|
قطر الاسطوانة ملم (بوصة) | 750 (30) |
الطول – الحد الأدنى ملم (بوصة) | 1190 (47) |
الطول – الحد الأقصى ملم (بوصة) | 2250 (89) |
القدرة الانتاجية – الحد الأدنى م3/ساعة (قدم مكعب في الدقيقة) | 6 (3.5) |
القدرة الانتاجية – الحد الأقصى م3/ساعة (قدم مكعب في الدقيقة) | 13 (7.7) |
وضع الزيت كجم/ساعة (رطل/ساعة) | 12 إلى 250 (26 إلى 551) |
حقن النكهة السائلة جرام/ساعة (رطل/ساعة) | 22 إلى 500 (0.05 إلى 1.1) |
وضع التتبيل الجاف كجم/ساعة (رطل/ساعة) | 16 إلى 225 (35 إلى 496) |
وضع العجين كجم/ساعة (رطل/ساعة) | 20 إلى 250 (44 إلى 551) |
الأمثلة | الوجبات الخفيفة الباثقة |
الكثافة الظاهرية جرام/لتر (رطل/جالون) | 35 (0.3) |
الإنتاجية كجم/ساعة (رطل/ساعة) | 155 (341) |
الحجم م3 (قدم3 ) | 9 (318) |
قطر الاسطوانة ملم (بوصة) | 1000 (39) |
الطول – الحد الأدنى ملم (بوصة) | 1450 (57) |
الطول – الحد الأقصى ملم (بوصة) | 2250 (89) |
القدرة الانتاجية – الحد الأدنى م3/ساعة (قدم مكعب في الدقيقة) | 9 (5.3) |
القدرة الانتاجية – الحد الأقصى م3/ساعة (قدم مكعب في الدقيقة) | 20 (11.8) |
وضع الزيت كجم/ساعة (رطل/ساعة) | 12 إلى 250 (26 إلى 551) |
حقن النكهة السائلة جرام/ساعة (رطل/ساعة) | 22 إلى 500 (0.05 إلى 1.1) |
وضع التتبيل الجاف كجم/ساعة (رطل/ساعة) | 16 إلى 225 (35 إلى 496) |
وضع العجين كجم/ساعة (رطل/ساعة) | 20 إلى 250 (44 إلى 551) |
الأمثلة | الفشار |
الكثافة الظاهرية جرام/لتر (رطل/جالون) | 35 (0.25) |
الإنتاجية كجم/ساعة (رطل/ساعة) | 475 (1047) |
الحجم م3 (قدم3) | 17 (600) |
قطر الاسطوانة ملم (بوصة) | 1200 (47) |
الطول – الحد الأدنى ملم (بوصة) | 1600 (63) |
الطول – الحد الأقصى ملم (بوصة) | 2340 (92) |
القدرة الانتاجية – الحد الأدنى م3/ساعة (قدم مكعب في الدقيقة) | 16 (9.4) |
القدرة الانتاجية – الحد الأقصى م3/ساعة (قدم مكعب في الدقيقة) | 32 (18.8) |
وضع الزيت كجم/ساعة (رطل/ساعة) | 12 إلى 250 (26 إلى 551) |
حقن النكهة السائلة جرام/ساعة (رطل/ساعة) | 22 إلى 500 (0.05 إلى 1.1) |
وضع التتبيل الجاف كجم/ساعة (رطل/ساعة) | 16 إلى 225 (35 إلى 496) |
وضع العجين كجم/ساعة (رطل/ساعة) | 20 إلى 250 (44 إلى 551) |
الأمثلة | المقرمشات |
الكثافة الظاهرية جرام/لتر (رطل/جالون) | 205 (1.71) |
الإنتاجية كجم/ساعة (رطل/ساعة) | 4000 (8818) |
الحجم م3 (قدم3) | 17 (600) |
قطر الاسطوانة ملم (بوصة) | 1500 (59) |
الطول – الحد الأدنى ملم (بوصة) | 1600 (63) |
الطول – الحد الأقصى ملم (بوصة) | 2640 (104) |
القدرة الانتاجية – الحد الأدنى م3/ساعة (قدم مكعب في الدقيقة) | 29 (17.1) |
القدرة الانتاجية – الحد الأقصى م3/ساعة (قدم مكعب في الدقيقة) | 55 (32.4) |
وضع الزيت كجم/ساعة (رطل/ساعة) | 12 إلى 250 (26 إلى 551) |
حقن النكهة السائلة جرام/ساعة (رطل/ساعة) | 22 إلى 500 (0.05 إلى 1.1) |
وضع التتبيل الجاف كجم/ساعة (رطل/ساعة) | 16 إلى 225 (35 إلى 496) |
وضع العجين كجم/ساعة (رطل/ساعة) | 20 إلى 250 (44 إلى 551) |
الأمثلة | شرائح الذرة |
الكثافة الظاهرية جرام/لتر (رطل/جالون) | 65 (0.54) |
الإنتاجية كجم/ساعة (رطل/ساعة) | 2000 (4409) |
الحجم م3 (قدم3) | 31 (1095) |
قطر الاسطوانة ملم (بوصة) | 2000 (79) |
الطول – الحد الأدنى ملم (بوصة) | 2000 (79) |
الطول – الحد الأقصى ملم (بوصة) | 2840 (112) |
القدرة الانتاجية – الحد الأدنى م3/ساعة (قدم مكعب في الدقيقة) | 50 (29.4) |
القدرة الانتاجية – الحد الأقصى م3/ساعة (قدم مكعب في الدقيقة) | 75 (44.1) |
وضع الزيت كجم/ساعة (رطل/ساعة) | 12 إلى 250 (26 إلى 551) |
حقن النكهة السائلة جرام/ساعة (رطل/ساعة) | 22 إلى 500 (0.05 إلى 1.1) |
وضع التتبيل الجاف كجم/ساعة (رطل/ساعة) | 16 إلى 225 (35 إلى 496) |
وضع العجين كجم/ساعة (رطل/ساعة) | 20 إلى 250 (44 إلى 551) |
الأمثلة | شرائح البطاطس |
الكثافة الظاهرية جرام/لتر (رطل/جالون) | 55 (0.46) |
الإنتاجية كجم/ساعة (رطل/ساعة) | 2750 (6063) |
الحجم م3 (قدم3) | 64 (2260) |
جميع المواصفات المذكورة أعلاه خاضعة للتغيير وقد تختلف وفقًا للمنتج، يرجى التأكد عند تقديم طلبك. |
التنزيلات
-
الحبوب
كل ما عليك هو إدخال عنوان بريدك الإلكتروني للتنزيل مجاناً الحبوب
-
الحلوى
كل ما عليك هو إدخال عنوان بريدك الإلكتروني للتنزيل مجاناً الحلوى
-
الوجبات الخفيفة
كل ما عليك هو إدخال عنوان بريدك الإلكتروني للتنزيل مجاناً الوجبات الخفيفة
-
وجبات خفيفة محمصة
كل ما عليك هو إدخال عنوان بريدك الإلكتروني للتنزيل مجاناً وجبات خفيفة محمصة