
أداة تقشير كاشطة

يعتبر Florigo ultra-peel® SKC 3 مقشر فعال يعمل على مجموعات، ويزن المنتج لديك، لضمان نتائج تقشير مثلى من البطاطس الصغيرة والمتوسطة والكبيرة. يعتبر نظام Florigo ultra-peel® SKC – الذي يتميز بتكوينات مفردة أو مزدوجة أو ثلاثية – مرنًا ليناسب قدرتك الإنتاجية المطلوبة. بسيط التشغيل وأكثر موثوقية مع أقل أجزاء متحركة.
يعتبر Florigo ultra-peel® SKC 3 مقشر فعال يعمل على مجموعات، ويزن المنتج لديك، لضمان نتائج تقشير مثلى من البطاطس الصغيرة والمتوسطة والكبيرة. يعتبر نظام Florigo ultra-peel® SKC – الذي يتميز بتكوينات مفردة أو مزدوجة أو ثلاثية – مرنًا ليناسب قدرتك الإنتاجية المطلوبة. بسيط التشغيل وأكثر موثوقية مع أقل أجزاء متحركة.
الميزات المعيارية
- عملية العجن
- قادوس خفيف
- قرص سفلي دوار
- أحجام حبوب مسحوق الفحم المختلفة
- مقشرة سفلية ووحيدة على شكل فريد من نوعه
- جهاز تحكم منطقي القابل للبرمجة بمعالج خفيف الوزن مدمج
المواصفات
Florigo ultra-peel® SKC 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
اسم النموذج | SKC 900 F1 | SKC 900 F2 | SKC 900 F3 | 3xSKC 900 F2 | ||
القدرة الانتاجية لخط شرائح البطاطس كجم/ساعة (رطل/ساعة) | 300 (660) | 600 (1300) | 1000 (2200) | 1500 (3300) | 2000 (4400) | 3000 (6600) |
القدرة الانتاجية للمقشرة كجم/ساعة (رطل/ساعة) | 2500 (5500) | 5000 (11000) | 7500 (16500) | 15000 (33000) | ||
استهلاك الطاقة كيلو واط (حصان) | 4 (5) | 8 (11) | 12 (16) | 24 (32) | ||
الماء المستهلك م3/1000كجم/ساعة (قدم مكعب/2205 رطل) | 0.5 (18) | |||||
إمداد الهواء المضغوط 6 نانو بار (نانو متر3/ساعة) | 0.5 | |||||
أقصى تحمل للشحن كجم (رطل) | 50 (110) | |||||
سرعة الاسطوانة لفة في الدقيقة | 185 | |||||
أحجام البرغل P16, P20, P24 ترشيح ميكروي | 1324, 1000, 764 | |||||
جميع المواصفات المذكورة أعلاه تخضع للتغيير وقد تختلف بحسب المنتج، يرجى التأكد عند تقديم طلبك |
Florigo ultra-peel® SKC 3 | ||
---|---|---|
اسم النموذج | SKC 900 F1 | |
القدرة الانتاجية لخط شرائح البطاطس كجم/ساعة (رطل/ساعة) | 300 (660) | 600 (1300) |
القدرة الانتاجية للمقشرة كجم/ساعة (رطل/ساعة) | 2500 (5500) | |
استهلاك الطاقة كيلو واط (حصان) | 4 (5) | |
الماء المستهلك م3/1000كجم/ساعة (قدم مكعب/2205 رطل) | 0.5 (18) | |
إمداد الهواء المضغوط 6 نانو بار (نانو متر 3/ساعة) | 0.5 | |
أقصى تحمل للشحن كجم (رطل) | 50 (110) | |
سرعة الاسطوانة لفة في الدقيقة | 185 | |
أحجام البرغل P16, P20, P24 ترشيح ميكروي | 1324, 1000, 764 | |
اسم النموذج | SKC 900 F2 | |
القدرة الانتاجية لخط شرائح البطاطس كجم/ساعة (رطل/ساعة) | 1000 (2200) | |
القدرة الانتاجية للمقشرة كجم/ساعة (رطل/ساعة) | 5000 (11000) | |
استهلاك الطاقة كيلو واط (حصان) | 8 (11) | |
الماء المستهلك م3/1000كجم/ساعة (قدم مكعب/2205 رطل) | 0.5 (18) | |
إمداد الهواء المضغوط 6 نانو بار (نانو متر3/ساعة) | 0.5 | |
أقصى تحمل للشحن كجم (رطل) | 50 (110) | |
سرعة الاسطوانة لفة في الدقيقة | 185 | |
أحجام البرغل P16, P20, P24 ترشيح ميكروي | 1324, 1000, 764 | |
اسم النموذج | SKC 900 F3 | |
القدرة الانتاجية لخط شرائح البطاطس كجم/ساعة (رطل/ساعة) | 1500 (3300) | 2000 (4400) |
القدرة الانتاجية للمقشرة كجم/ساعة (رطل/ساعة) | 7500 (16500) | |
استهلاك الطاقة كيلو واط (حصان) | 12 (16) | |
الماء المستهلك م3/1000كجم/ساعة (قدم مكعب/2205 رطل) | 0.5 (18) | |
إمداد الهواء المضغوط 6 نانو بار (نانو متر3/ساعة) | 0.5 | |
أقصى تحمل للشحن كجم (رطل) | 50 (110) | |
سرعة الاسطوانة لفة في الدقيقة | 185 | |
أحجام البرغل P16, P20, P24 ترشيح ميكروي | 1324, 1000, 764 | |
اسم النموذج | 3xSKC 900 F2 | |
القدرة الانتاجية لخط شرائح البطاطس كجم/ساعة (رطل/ساعة) | 3000 (6600) | |
القدرة الانتاجية للمقشرة كجم/ساعة (رطل/ساعة) | 15000 (33000) | |
استهلاك الطاقة كيلو واط (حصان) | 24 (32) | |
الماء المستهلك م3/1000كجم/ساعة (قدم مكعب/2205 رطل) | 0.5 (18) | |
إمداد الهواء المضغوط 6 نانو بار (نانو متر3/ساعة) | 0.5 | |
أقصى تحمل للشحن كجم (رطل) | 50 (110) | |
سرعة الاسطوانة لفة في الدقيقة | 185 | |
أحجام البرغل P16, P20, P24 ترشيح ميكروي | 1324, 1000, 764 | |
جميع المواصفات المذكورة أعلاه تخضع للتغيير وقد تختلف بحسب المنتج، يرجى التأكد عند تقديم طلبك |
التطبيقات
التنزيلات
-
الوجبات الخفيفة
كل ما عليك هو إدخال عنوان بريدك الإلكتروني للتنزيل مجاناً الوجبات الخفيفة