
غسالة أسطوانية

يزيل Florigo ultra-clean ® WT 33 الأصداف الطينية والرمل والتربة من البطاطس وغيرها من الخضروات الجذرية بدقة ودون الإضرار بها. يقترن Florigo ultra-clean® WT 3مع Florigo ultra-clean® OC ليشكلا نظام تنظيف مناسب تمامًا للخطوط عالية القدرة الإنتاجية ويتطلب القليل من الصيانة.
يزيل Florigo ultra-clean ® WT 33 الأصداف الطينية والرمل والتربة من البطاطس وغيرها من الخضروات الجذرية بدقة ودون الإضرار بها. يقترن Florigo ultra-clean® WT 3مع Florigo ultra-clean® OC ليشكلا نظام تنظيف مناسب تمامًا للخطوط عالية القدرة الإنتاجية ويتطلب القليل من الصيانة.
الميزات المعيارية
- خصائص مشكلة مختلف في البرميل لبعض المنتجات
- أنبوب رش مثبت بداخل وخارج الاسطوانة
- بوابة منزلقة قابلة للتعديل تنظم وقت الاحتفاظ بالمنتج في حلقة الاسطوانة
- عنصر تحكم ترددي على محرك الاسطوانة
- تصميم العجلات دعم قوية
- نقطة تشحيم مركزية مقاييس تدفق المياه
الميزات الاختيارية
- فرشاة دوارة مثبتة داخل الاسطوانة
- أداة إصلاح بالمضخة
- عدادات تدفق المياه
المواصفات
Florigo ultra-clean® WT 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
اسم النموذج | WT 2000-08 | WT 2000-12 | WT 2000-15 | WT 3000-08 | WT 3000-12 | WT 3000-15 |
القدرة الانتاجية لخط شرائح البطاطس كجم/ساعة (رطل/ساعة) | 300 (660) | 600 (1300) | 1000 (2200) | 1500 (3300) | 2000 (4400) | 3000 (6600) |
القدرة الانتاجية كجم/ساعة (رطل/ساعة) | 7000 (15400) | 13000 (28600) | 24000 (52900) | 10000 (22000) | 17000 (37450) | 28000 (61700) |
اسطوانة المحرك كيلو واط (حصان) | 3 (4) | 4.4 (6) | 3 (4) | 4.4 (6) | ||
فرشاة المحرك كيلو واط (حصان) | 2.2 (3) | 3 (4) | 2.2 (3) | 3 (4) | ||
تجديد الماء المستهلك م3/1000كجم/ساعة (قدم مكعب/2205 رطل) | 0.5 (18) | |||||
الطول ملم (بوصة) | 3850 (152) | 4850 (191) | ||||
العرض ملم (بوصة) | 1400 (55) | 1800 (71) | 2100 (83) | 1400 (55) | 1800 (71) | 2100 (83) |
الارتفاع ملم (بوصة) | 2050 (80) | 2450 (96) | 2750 (108) | 2050 (80) | 2450 (96) | 2750 (108) |
الوزن في حالة الفراغ كجم (رطل) | 1700 (3748) | 2100 (4630) | 2400 (5291) | 2100 (4630) | 2500 (5512) | 2800 (6173) |
الوزن أثناء التشغيل كجم (رطل) | 2100 (4630) | 2500 (5512) | 2800 (6173) | 2500 (5512) | 2900 (6394) | 3200 (7055) |
جميع المواصفات المذكورة أعلاه تخضع للتغيير وقد تختلف بحسب المنتج، يرجى التأكد عند تقديم طلبك |
Florigo ultra-clean® WT 3 | |||
---|---|---|---|
اسم النموذج | WT 2000-08 | WT 2000-12 | WT 2000-15 |
القدرة الانتاجية لخط شرائح البطاطس كجم/ساعة (رطل/ساعة) | 300 (660) | 600 (1300) | 1000 (2200) |
القدرة كجم/ساعة (رطل/ساعة) | 7000 (15400) | 13000 (28600) | 24000 (52900) |
اسطوانة المحرك كيلو واط (حصان) | 3 (4) | 4.4 (6) | |
فرشاة المحرك كيلو واط (حصان) | 2.2 (3) | 3 (4) | |
تجديد الماء المستهلك م3/1000كجم/ساعة (قدم مكعب/2205 رطل ) | 0.5 (18) | ||
الطول ملم (بوصة) | 3850 (152) | ||
العرض ملم (بوصة) | 1400 (55) | 1800 (71) | 2100 (83) |
الارتفاع ملم (بوصة) | 2050 (80) | 2450 (96) | 2750 (108) |
الوزن في حالة الفراغ كجم (رطل) | 1700 (3748) | 2100 (4630) | 2400 (5291) |
الوزن أثناء التشغيل كجم (رطل) | 2100 (4630) | 2500 (5512) | 2800 (6173) |
اسم النموذج | WT 3000-08 | WT 3000-12 | WT 3000-15 |
القدرة الانتاجية لخط شرائح البطاطس كجم/ساعة (رطل/ساعة) | 1500 (3300) | 2000 (4400) | 3000 (6600) |
القدرة الانتاجية كجم/ساعة (رطل/ساعة) | 10000 (22000) | 17000 (37450) | 28000 (61700) |
اسطوانة المحرك كيلو واط (حصان) | 3 (4) | 4.4 (6) | |
فرشاة المحرك كيلو واط (حصان) | 2.2 (3) | 3 (4) | |
تجديد الماء المستهلك م3/1000كجم/ساعة (قدم مكعب/2205 رطل) | 0.5 (18) | ||
الطول ملم (بوصة) | 4850 (191) | ||
العرض ملم (بوصة) | 1400 (55) | 1800 (71) | 2100 (83) |
الارتفاع ملم (بوصة) | 2050 (80) | 2450 (96) | 2750 (108) |
الوزن في حالة الفراغ كجم (رطل) | 2100 (4630) | 2500 (5512) | 2800 (6173) |
الوزن أثناء التشغيل كجم (رطل) | 2500 (5512) | 2900 (6394) | 3200 (7055) |
جميع المواصفات المذكورة أعلاه تخضع للتغيير وقد تختلف بحسب المنتج، يرجى التأكد عند تقديم طلبك |
التطبيقات
التنزيلات
-
البطاطس المحمرة
كل ما عليك هو إدخال عنوان بريدك الإلكتروني للتنزيل مجاناً البطاطس المحمرة
-
الوجبات الخفيفة
كل ما عليك هو إدخال عنوان بريدك الإلكتروني للتنزيل مجاناً الوجبات الخفيفة