
مزيلة الحصى الدوامية

يضمن Florigo ultra-clean<11217/>® OC<11218/> 3 فصل البذور عن الخضروات الجذرية، بما في ذلك البطاطس من خلال تأثير فراز دوامي كفء. هنا، يتم تعبئة الفراز الدوامي على شكل قمع مع المياه الغزل – ترتفع الخضروات الجذرية إلى الأعلى، وتنفصل البذور وتغرق إلى أسفل. يقترن مع Florigo ultra-clean<11217/>® OC<11218/> 3 3 لتحقيق نظام تنظيف كامل ومناسب تمامًا لخطوط إنتاج عالية القدرة الإنتاجية.
يضمن Florigo ultra-clean<11217/>® OC<11218/> 3 فصل البذور عن الخضروات الجذرية، بما في ذلك البطاطس من خلال تأثير فراز دوامي كفء. هنا، يتم تعبئة الفراز الدوامي على شكل قمع مع المياه الغزل – ترتفع الخضروات الجذرية إلى الأعلى، وتنفصل البذور وتغرق إلى أسفل. يقترن مع Florigo ultra-clean<11217/>® OC<11218/> 3 3 لتحقيق نظام تنظيف كامل ومناسب تمامًا لخطوط إنتاج عالية القدرة الإنتاجية.
الميزات المعيارية
- تأثير الفرار الدوامي لنزع البذور
- تدفق المياه تصاعدي قابل للتعديل
- إزالة بذور متواصل
- مضخة عالية مناسبة للمياه الملوثة
- نظام تدوير المياه عبر بكرة استرجاع
- ماكينة حشو دوارة
المواصفات
Florigo ultra-clean® OC 3 | |||
---|---|---|---|
اسم النموذج | OC 1500 | OC 2300 | OC 3500 |
output القدرة الانتاجية شرائح البطاطس line كجم/ساعة (رطل/ساعة) | 2000 (4409) | 3000 (6614) | 6000 (13228) |
القدرة الانتاجية كجم/ساعة (رطل/ساعة) | 10000 (22000) | 25000 (55000) | 50000 (110231) |
آلة تقليب بمحرك كيلو واط (حصان) | 1.5 (2) | 1.5 (2) | 3 (4) |
مضخة بمحرك كيلو واط (حصان) | 5.5 (7) | 7.5 (10) | 15 (20) |
حزام إزالة البذور بمحرك كيلو واط (حصان) | 0.75 (1) | 0.75 (1) | 0.75 (1) |
الطول ملم (بوصة) | 4760 (187) | 5180 (204) | 6970 (275) |
العرض ملم(بوصة) | 1500 (59) | 2300 (91) | 3500 (138) |
الارتفاع ملم (بوصة) | 4150 (163) | 4570 (180) | 4900 (193) |
الوزن في حالة الفراغ كجم (رطل) | 1250 (2756) | 1800 (3968) | 3000 (6614) |
جميع المواصفات المذكورة أعلاه تخضع للتغيير وقد تختلف بحسب المنتج. يرجى التأكد عند تقديم طلبك. |
Florigo ultra-clean® OC 3 | |
---|---|
اسم النموذج | OC 1500 |
القدرة الانتاجية لخط شرائح البطاطس كجم/ساعة (رطل/ساعة) | 2000 (4409) |
القدرة الانتاجية كجم/ساعة (رطل/ساعة) | 10000 (22000) |
آلة تقليب بمحرك كيلو واط (حصان) | 1.5 (2) |
مضخة بمحرك كيلو واط (حصان) | 5.5 (7) |
حزام إزالة البذور بمحرك كيلو واط (حصان) | 0.75 (1) |
الطول ملم (بوصة) | 4760 (187) |
العرض ملم(بوصة) | 1500 (59) |
الارتفاع ملم (بوصة) | 4150 (163) |
الوزن في حالة الفراغ كجم (رطل) | 1250 (2756) |
Florigo ultra-clean® OC 3 | |
اسم النموذج | OC 2300 |
القدرة الانتاجية لخط شرائح البطاطس كجم/ساعة (رطل/ساعة) | 3000 (6614) |
القدرة كجم/ساعة (رطل/ساعة) | 25000 (55000) |
آلة تقليب بمحرك كيلو واط (حصان) | 1.5 (2) |
مضخة بمحرك كيلو واط (حصان) | 7.5 (10) |
حزام إزالة البذور بمحرك كيلو واط (حصان) | 0.75 (1) |
الطول ملم (بوصة) | 5180 (204) |
العرض ملم(بوصة) | 2300 (91) |
الارتفاع ملم (بوصة) | 4570 (180) |
الوزن في حالة الفراغ كجم (رطل) | 1800 (3968) |
Florigo ultra-clean® OC 3 | |
اسم النموذج | OC 3500 |
القدرة الانتاجية لخط شرائح البطاطس كجم/ساعة (رطل/ساعة) | 6000 (13228) |
القدرة الانتاجية كجم/ساعة (رطل/ساعة) | 50000 (110231) |
آلة تقليب بمحرك كيلو واط (حصان) | 3 (4) |
مضخة بمحرك كيلو واط (حصان) | 15 (20) |
حزام إزالة البذور بمحرك كيلو واط (حصان) | 0.75 (1) |
الطول ملم (بوصة) | 6970 (275) |
العرض ملم(بوصة) | 3500 (138) |
الارتفاع ملم (بوصة) | 4900 (193) |
الوزن في حالة الفراغ كجم (رطل) | 3000 (6614) |
جميع المواصفات المذكورة أعلاه تخضع للتغيير وقد تختلف بحسب المنتج. يرجى التأكد عند تقديم طلبك. |
التطبيقات
التنزيلات
-
البطاطس المحمرة
كل ما عليك هو إدخال عنوان بريدك الإلكتروني للتنزيل مجاناً البطاطس المحمرة
-
الوجبات الخفيفة
كل ما عليك هو إدخال عنوان بريدك الإلكتروني للتنزيل مجاناً الوجبات الخفيفة