
مزيج من غسالة الاسطوانة ومزيل البذور

يعتبر Florigo ultra-clean ® COMBO 3 حل تنظيف 3 في 1 نهائي لإزالة التلوث، وإزالة البذور، وغسيل الخضرات الجذرية، بما في ذلك البطاطس. مع بصمة صغيرة ومتطلبات صيانة منخفضة، يناسب Florigo ultra-clean® COMBO 3 تمامًا خطوط الإنتاج الصغيرة فقط قبل الحل التقشير لديك.
يعتبر Florigo ultra-clean ® COMBO 3 حل تنظيف 3 في 1 نهائي لإزالة التلوث، وإزالة البذور، وغسيل الخضرات الجذرية، بما في ذلك البطاطس. مع بصمة صغيرة ومتطلبات صيانة منخفضة، يناسب Florigo ultra-clean® COMBO 3 تمامًا خطوط الإنتاج الصغيرة فقط قبل الحل التقشير لديك.
الميزات المعيارية
- 3 وظائف في 1: إزالة التلوث، إزالة البذور، والغسيل
- تصميم رائع وبسيط
- ملامح شكل زاوية في الاسطوانة وماكينات الحشو
- خط رش مثبت خارج الاسطوانة
- نظام توزيع المياه
- تفريغ نوى متواصل
الميزات الاختيارية
- جزء رطب لإزالة الأصداف الطينية
المواصفات
Florigo ultra-clean® COMBO 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
اسم النموذج | OWT 2500-8 | OWT 2500-10 | |||
القدرة الانتاجية لخط شرائح البطاطس كجم/ساعة (رطل/ساعة) | 300 (661) | 600 (1320) | 1000 (2200) | 1000 (2200) | 1500 (3300) |
القدرة الانتاجية لخط البطاطس المحمرة كجم/ساعة (رطل/ساعة) | 1000 (2205) | 2000 (4400) | 3000 (6600) | 3000 (6600) | 4000 (8800) |
القدرة الانتاجية كجم/ساعة (رطل/ساعة) | 5000 (11020) | 10000 (22000) | |||
محرك – اسطوانة كيلو واط (حصان) | 1.1 (2) | 1.5 (2) | |||
مضخة – بمحرك كيلو واط (حصان) | 3 (4) | ||||
حزام إزالة البذور – بمحرك كيلو واط (حصان) | 0.25 (03) | ||||
الملأ السريع للماء المستهلك في كتلة المنتج في م3/ساعة/طن (قدم مكعب/طن) | 0.25 (0.147) | ||||
العرض ملم(بوصة) | 1845 (73) | 2655 (105) | |||
الارتفاع ملم (بوصة) | 2010 (79) | 2275 (90) | |||
الوزن في حالة الفراغ كجم (رطل) | 1175 (2590) | 1400 (3086) | |||
الوزن أثناء التشغيل (كجم/رطل) | 2000 (4400) | 2300 (5070) | |||
جميع المواصفات المذكورة أعلاه تخضع للتغيير وقد تختلف بحسب المنتج، يرجى التأكد عند تقديم طلبك |
التطبيقات
التنزيلات
-
البطاطس المحمرة
كل ما عليك هو إدخال عنوان بريدك الإلكتروني للتنزيل مجاناً البطاطس المحمرة
-
الوجبات الخفيفة
كل ما عليك هو إدخال عنوان بريدك الإلكتروني للتنزيل مجاناً الوجبات الخفيفة